托特纳姆热刺
英超 2024-11-03 22:00:00
*
:
*
比赛中
阿斯顿维拉
【赛事名称】托特纳姆热刺VS阿斯顿维拉
【赛事分类】英超
【开赛时间】2024-11-03 22:00:00
北京时间11月03日 22:00分,英超【托特纳姆热刺VS阿斯顿维拉】直播准时在线播放,喜欢看英超比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。833直播还为您在本页面索引了相关直播、托特纳姆热刺直播、阿斯顿维拉直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | - | 阿斯顿维拉 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-12-13 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-12-13 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-12-13 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-11-29 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | - | 米德尔斯堡U21 |
2024-11-29 | 欧联杯 | 托特纳姆热刺 | - | 罗马 |
2024-11-24 | 英超 | 曼彻斯特城 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-11-24 | 英超 | 曼彻斯特城 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-11-06 | 英锦赛 | 斯文登 | - | 托特纳姆热刺U21 |
2024-11-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | - | 阿斯顿维拉 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 英超 | 南安普顿 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-12-16 | 英超 | 南安普顿 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-12-16 | 英超 | 南安普顿 | - | 托特纳姆热刺 |
2024-12-14 | 英U21 | 布莱顿U21 | - | 托特纳姆热刺U21 |
2024-12-14 | 英U21 | 布莱顿U21 | - | 托特纳姆热刺U21 |
2024-12-14 | 英U21 | 布莱顿U21 | - | 托特纳姆热刺U21 |
2024-12-14 | 英U21 | 布莱顿U21 | - | 托特纳姆热刺U21 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 英女杯 | 阿斯顿维拉女足 | - | 查尔顿竞技女足 |
2024-12-12 | 英女杯 | 阿斯顿维拉女足 | - | 查尔顿竞技女足 |
2024-12-11 | 欧冠 | RB莱比锡 | - | 阿斯顿维拉 |
2024-12-11 | 欧冠 | RB莱比锡 | - | 阿斯顿维拉 |
2024-12-11 | 英锦赛 | 布莱克浦 | - | 阿斯顿维拉U21 |
2024-12-11 | 英锦赛 | 布莱克浦 | - | 阿斯顿维拉U21 |
2024-12-10 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | - | 阿斯顿维拉U19 |
2024-12-10 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | - | 阿斯顿维拉U19 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 阿斯顿维拉 | - | 尤文图斯 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 阿斯顿维拉 | - | 尤文图斯 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 英女超 | 阿斯顿维拉女足 | - | 西汉姆联女足 |
2024-12-15 | 英女超 | 阿斯顿维拉女足 | - | 西汉姆联女足 |
2024-12-15 | 英女超 | 阿斯顿维拉女足 | - | 西汉姆联女足 |
2024-12-15 | 英超 | 诺丁汉森林 | - | 阿斯顿维拉 |
2024-12-15 | 英超 | 诺丁汉森林 | - | 阿斯顿维拉 |
2024-12-15 | 英超 | 诺丁汉森林 | - | 阿斯顿维拉 |
2024-12-14 | 英U21 | 阿斯顿维拉U21 | - | 狼队U21 |
2024-12-14 | 英U21 | 阿斯顿维拉U21 | - | 狼队U21 |
2024-12-14 | 英U21 | 阿斯顿维拉U21 | - | 狼队U21 |
2024-12-14 | 英U21 | 阿斯顿维拉U21 | - | 狼队U21 |